Motor | Taycan Turbo Sport Turismo | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkron Motor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 625 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 680 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 460 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 500 kW | |
Maks. moment, op til (Nm) | 850 Nm | |
Præstationer | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Tophastighed | 260 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 3,2 sek | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 6,9 sek | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 10,6 sek | |
Rækkevidde, kombineret (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 424 - 491 km | |
Transmission | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 2-trins gearkasse på bagaksel, 1 trins gearkasse på foraksel | |
Karosseri | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.391 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.330 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.405 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.880 kg | |
Max. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Bagagerumsvolumen, bag | 405 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,2 - 20,9 kwh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 24,80 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,00 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 4,45 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (DC) | 270 kW | |
Motor | Taycan Turbo Sport Turismo | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkron Motor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 625 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 680 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 460 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 500 kW | |
Maks. moment, op til (Nm) | 850 Nm | |
Præstationer | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Tophastighed | 260 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 3,2 sek | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 6,9 sek | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 10,6 sek | |
Rækkevidde, kombineret (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 424 - 491 km | |
Transmission | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 2-trins gearkasse på bagaksel, 1 trins gearkasse på foraksel | |
Karosseri | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.391 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.330 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.405 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.880 kg | |
Max. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Bagagerumsvolumen, bag | 405 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan Turbo Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,2 - 20,9 kwh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 24,80 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,00 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 4,45 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (DC) | 270 kW | |
* Rækkevidden på Taycan Turbo Sport Turismo (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.