Motor | Taycan Sport Turismo | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkron Motor på bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 326 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 408 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 240 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 300 kW | |
Maks. moment, op til (Nm) | 345 Nm | |
Præstationer | Taycan Sport Turismo | |
Tophastighed | 230 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 5,4 sek | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 11,5 sek | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 17,6 sek | |
Rækkevidde, kombineret (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 358 - 432 km | |
Transmission | Taycan Sport Turismo | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Gear | 2-trins parallel aksial gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan Sport Turismo | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.405 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.080 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.155 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.770 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan Sport Turismo | |
Bagagerumsvolumen, bag | 446 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan Sport Turismo | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,2 - 20,2 kwh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 79,2 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 71,0 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 8,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 29,30 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 4,45 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (DC) | 225 kW | |
Motor | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 380 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 476 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 280 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 350 kW | |
Maks. moment, op til (Nm) | 357 Nm | |
Præstationer | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Tophastighed | 250 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 5,4 sek | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 11,0 sek | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 16,5 sek | |
Rækkevidde, kombineret (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 417 - 491 km | |
Transmission | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Gear | 2-trins parallel aksial gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.404 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.160 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.235 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.770 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Bagagerumsvolumen, bag | 446 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,6 - 21,0 kwh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 24,45 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,15 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (DC) | 270 kW | |
Motor | Taycan Sport Turismo | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkron Motor på bagaksel | Permanent Magnet Synkronmotor på bagaksel |
Ydelse, op til (hk) | 326 hk | 380 hk |
Overboost ydelse, op til (hk) | 408 hk | 476 hk |
Ydelse, op til (kW) | 240 kW | 280 kW |
Overboost ydelse, op til (kW) | 300 kW | 350 kW |
Maks. moment, op til (Nm) | 345 Nm | 357 Nm |
Præstationer | Taycan Sport Turismo | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Tophastighed | 230 km/t | 250 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 5,4 sek | 5,4 sek |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 11,5 sek | 11,0 sek |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 17,6 sek | 16,5 sek |
Rækkevidde, kombineret (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 358 - 432 km | 417 - 491 km |
Transmission | Taycan Sport Turismo | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | Baghjulstræk |
Gear | 2-trins parallel aksial gearkasse på bagaksel | 2-trins parallel aksial gearkasse på bagaksel |
Karosseri | Taycan Sport Turismo | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Længde | 4.963 mm | 4.963 mm |
Bredde | 1.966 mm | 1.966 mm |
Højde | 1.405 mm | 1.404 mm |
Akselafstand | 2.900 mm | 2.900 mm |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | 0,25 CW |
Egenvægt (DIN) | 2.080 kg | 2.160 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.155 kg | 2.235 kg |
Tilladt totalvægt | 2.770 kg | 2.770 kg |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | Ikke muligt |
Kapacitet | Taycan Sport Turismo | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Bagagerumsvolumen, bag | 446 l | 446 l |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | 84 l |
Forbrug | Taycan Sport Turismo | Taycan Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,2 - 20,2 kwh/100 km | 24,6 - 21,0 kwh/100 km |
Batterikapacitet, brutto | 79,2 kWh | 93,4 kWh |
Batterikapacitet, netto | 71,0 kWh | 83,7 kWh |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 8,0 t | 9,0 t |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 29,30 min. | 24,45 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | 93,0 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 4,45 min. | 5,15 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | 22,5 min. |
Maks. ladekapacitet (DC) | 225 kW | 270 kW |
* Rækkevidden på Taycan Sport Turismo (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.