Motor | Taycan GTS Sport Turismo | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 517 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 598 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 380 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 440 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 850 Nm | |
Præstationer | Taycan GTS Sport Turismo | |
Tophastighed | 250 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 3,7 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 7,9 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 12 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 424 - 490 km | |
Transmission | Taycan GTS Sport Turismo | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan GTS Sport Turismo | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.381 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.310 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.385 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.875 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan GTS Sport Turismo | |
Bagagerumsvolumen, bag | 446 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan GTS Sport Turismo | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,1 - 21 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | - | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | - | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
Motor | Taycan GTS Sport Turismo | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 517 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 598 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 380 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 440 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 850 Nm | |
Præstationer | Taycan GTS Sport Turismo | |
Tophastighed | 250 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 3,7 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 7,9 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 12 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 424 - 490 km | |
Transmission | Taycan GTS Sport Turismo | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan GTS Sport Turismo | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.381 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.310 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.385 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.875 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan GTS Sport Turismo | |
Bagagerumsvolumen, bag | 446 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan GTS Sport Turismo | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,1 - 21 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | - | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | - | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
* Rækkevidden på Taycan GTS Sport Turismo (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.