Motor | Taycan 4S Sport Turismo | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkron Motor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 435 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 530 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 320 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 390 kW | |
Maks. moment, op til (Nm) | 640 Nm | |
Præstationer | Taycan 4S Sport Turismo | |
Tophastighed | 250 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 4,0 sek | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 8,7 sek | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 13,3 sek | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 358 - 441 km | |
Transmission | Taycan 4S Sport Turismo | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 2-trins gearkasse på bagaksel, 1 trins gearkasse på foraksel | |
Karosseri | Taycan 4S Sport Turismo | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.390 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.170 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.245 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.875 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan 4S Sport Turismo | |
Bagagerumsvolumen, bag | 446 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan 4S Sport Turismo | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,6 - 20,4 kwh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 79,2 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 71,0 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 8,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 29,15 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,15 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min | |
Maks. ladekapacitet (DC) | 225 kW | |
Motor | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkron Motor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 490 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 571 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 360 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 420 kW | |
Maks. moment, op til (Nm) | 650 Nm | |
Præstationer | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Tophastighed | 250 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 4,0 sek | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 8,5 sek | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 12,9 sek | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 417 - 497 km | |
Transmission | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 2-trins gearkasse på bagaksel, 1 trins gearkasse på foraksel | |
Karosseri | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.390 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.250 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.325 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.875 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Bagagerumsvolumen, bag | 446 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,7 - 21,0 kwh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 24,45 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 4,45 min | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (DC) | 270 kW | |
Motor | Taycan 4S Sport Turismo | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkron Motor på for- og bagaksel | Permanent Magnet Synkron Motor på for- og bagaksel |
Ydelse, op til (hk) | 435 hk | 490 hk |
Overboost ydelse, op til (hk) | 530 hk | 571 hk |
Ydelse, op til (kW) | 320 kW | 360 kW |
Overboost ydelse, op til (kW) | 390 kW | 420 kW |
Maks. moment, op til (Nm) | 640 Nm | 650 Nm |
Præstationer | Taycan 4S Sport Turismo | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Tophastighed | 250 km/t | 250 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 4,0 sek | 4,0 sek |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 8,7 sek | 8,5 sek |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 13,3 sek | 12,9 sek |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 358 - 441 km | 417 - 497 km |
Transmission | Taycan 4S Sport Turismo | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk |
Gear | 2-trins gearkasse på bagaksel, 1 trins gearkasse på foraksel | 2-trins gearkasse på bagaksel, 1 trins gearkasse på foraksel |
Karosseri | Taycan 4S Sport Turismo | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Længde | 4.963 mm | 4.963 mm |
Bredde | 1.966 mm | 1.966 mm |
Højde | 1.390 mm | 1.390 mm |
Akselafstand | 2.900 mm | 2.900 mm |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | 0,25 CW |
Egenvægt (DIN) | 2.170 kg | 2.250 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.245 kg | 2.325 kg |
Tilladt totalvægt | 2.875 kg | 2.875 kg |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | Ikke muligt |
Kapacitet | Taycan 4S Sport Turismo | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Bagagerumsvolumen, bag | 446 l | 446 l |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | 84 l |
Forbrug | Taycan 4S Sport Turismo | Taycan 4S Sport Turismo med Performancebatteri Plus |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,6 - 20,4 kwh/100 km | 24,7 - 21,0 kwh/100 km |
Batterikapacitet, brutto | 79,2 kWh | 93,4 kWh |
Batterikapacitet, netto | 71,0 kWh | 83,7 kWh |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 8,0 t | 9,0 t |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 29,15 min | 24,45 min |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | 93,0 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,15 min | 4,45 min |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min | 22,5 min. |
Maks. ladekapacitet (DC) | 225 kW | 270 kW |
* Rækkevidden på Taycan 4S Sport Turismo (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.