Motor | Taycan Turbo | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 625 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 680 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 460 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 500 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 850 Nm | |
Præstationer | Taycan Turbo | |
Tophastighed | 260 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 3,2 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 6,9 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 10,6 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 383 - 452 km | |
Transmission | Taycan Turbo | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan Turbo | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.381 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,22 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.305 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.380 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.880 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan Turbo | |
Bagagerumsvolumen, bag | 366 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan Turbo | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 26,6 - 22,9 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 28,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
Motor | Taycan Turbo | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 625 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 680 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 460 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 500 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 850 Nm | |
Præstationer | Taycan Turbo | |
Tophastighed | 260 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 3,2 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 6,9 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 10,6 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 383 - 452 km | |
Transmission | Taycan Turbo | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan Turbo | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.381 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,22 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.305 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.380 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.880 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan Turbo | |
Bagagerumsvolumen, bag | 366 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan Turbo | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 26,6 - 22,9 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 28,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
* Rækkevidden på Taycan Turbo (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.