Motor | Taycan Turbo S | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 625 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 761 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 460 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 560 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 1.050 Nm | |
Præstationer | Taycan Turbo S | |
Tophastighed | 260 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 2,8 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 6,1 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 9,6 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 440 - 468 km | |
Transmission | Taycan Turbo S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan Turbo S | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.378 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.295 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.370 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.870 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan Turbo S | |
Bagagerumsvolumen, bag | 366 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan Turbo S | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 25,6 - 24,3 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 31,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,5 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
Motor | Taycan Turbo S | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 625 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 761 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 460 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 560 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 1.050 Nm | |
Præstationer | Taycan Turbo S | |
Tophastighed | 260 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 2,8 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 6,1 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 9,6 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 440 - 468 km | |
Transmission | Taycan Turbo S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan Turbo S | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.378 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,25 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.295 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.370 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.870 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan Turbo S | |
Bagagerumsvolumen, bag | 366 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan Turbo S | |
Elekstrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 25,6 - 24,3 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 31,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,5 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
* Rækkevidden på Taycan Turbo S (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.