Motor | Taycan 4S | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 435 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 530 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 320 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 390 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 640 Nm | |
Præstationer | Taycan 4S | |
Tophastighed | 250 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 4,0 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 8,7 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 13,3 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 335 - 408 km | |
Transmission | Taycan 4S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan 4S | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.379 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,22 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.140 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.215 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.880 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan 4S | |
Bagagerumsvolumen, bag | 407 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan 4S | |
Elektrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 25,6 - 21,0 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 79,2 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 71,0 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 8,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 31,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,5 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 225 kW | |
Motor | Taycan 4S med Performancebatteri Plus | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 490 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 571 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 360 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 420 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 650 Nm | |
Præstationer | Taycan 4S med Performancebatteri Plus | |
Tophastighed | 250 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 4,0 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 8,5 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 12,9 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 389 - 464 km | |
Transmission | Taycan 4S med Performancebatteri Plus | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan 4S med Performancebatteri Plus | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.379 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,22 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.220 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.295 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.880 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Kapacitet | Taycan 4S med Performancebatteri Plus | |
Bagagerumsvolumen, bag | 407 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan 4S med Performancebatteri Plus | |
Elektrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 26,0 - 21,9 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 28,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
Motor | Taycan 4S | Taycan 4S med Performancebatteri Plus |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel |
Ydelse, op til (hk) | 435 hk | 490 hk |
Overboost ydelse, op til (hk) | 530 hk | 571 hk |
Ydelse, op til (kW) | 320 kW | 360 kW |
Overboost ydelse, op til (kW) | 390 kW | 420 kW |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 640 Nm | 650 Nm |
Præstationer | Taycan 4S | Taycan 4S med Performancebatteri Plus |
Tophastighed | 250 km/t | 250 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 4,0 sek. | 4,0 sek. |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 8,7 sek. | 8,5 sek. |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 13,3 sek. | 12,9 sek. |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 335 - 408 km | 389 - 464 km |
Transmission | Taycan 4S | Taycan 4S med Performancebatteri Plus |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel |
Karosseri | Taycan 4S | Taycan 4S med Performancebatteri Plus |
Længde | 4.963 mm | 4.963 mm |
Bredde | 1.966 mm | 1.966 mm |
Højde | 1.379 mm | 1.379 mm |
Akselafstand | 2.900 mm | 2.900 mm |
Vindmodstand (CW) | 0,22 CW | 0,22 CW |
Egenvægt (DIN) | 2.140 kg | 2.220 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.215 kg | 2.295 kg |
Tilladt totalvægt | 2.880 kg | 2.880 kg |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | Ikke muligt |
Kapacitet | Taycan 4S | Taycan 4S med Performancebatteri Plus |
Bagagerumsvolumen, bag | 407 l | 407 l |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | 84 l |
Forbrug | Taycan 4S | Taycan 4S med Performancebatteri Plus |
Elektrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 25,6 - 21,0 kWh/100 km | 26,0 - 21,9 kWh/100 km |
Batterikapacitet, brutto | 79,2 kWh | 93,4 kWh |
Batterikapacitet, netto | 71,0 kWh | 83,7 kWh |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 8,0 t | 9,0 t |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 31,0 min. | 28,0 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | 93,0 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,5 min. | 5,0 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | 22,5 min. |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | 150 kW |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 225 kW | 270 kW |
* Rækkevidden på Taycan 4S (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.