Motor | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 380 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 476 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 280 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 350 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 500 Nm | |
Præstationer | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Tophastighed | 220 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 5,1 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 10,1 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 15,6 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 416 - 490 km | |
Transmission | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Længde | 4.974 mm | |
Bredde | 1.967 mm | |
Højde | 1.409 mm | |
Akselafstand | 2.904 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,26 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.245 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.320 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.885 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 430 l | |
Bagagerumsvolumen med nedfældede bagsæder | 1.196 l | |
Forbrug | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Elektrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 26,4 - 22,4 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 28,50 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,25 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
Motor | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på for- og bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 380 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 476 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 280 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 350 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 500 Nm | |
Præstationer | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Tophastighed | 220 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 5,1 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 10,1 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 15,6 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 416 - 490 km | |
Transmission | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk | |
Gear | 1-trins koaksial gearkasse på foraksel samt 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Længde | 4.974 mm | |
Bredde | 1.967 mm | |
Højde | 1.409 mm | |
Akselafstand | 2.904 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,26 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.245 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.320 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.885 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 430 l | |
Bagagerumsvolumen med nedfældede bagsæder | 1.196 l | |
Forbrug | Taycan 4 Cross Turismo med Performancebatteri Plus | |
Elektrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 26,4 - 22,4 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 28,50 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,25 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
* Rækkevidden på Taycan 4 Cross Turismo (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.