Motor | Taycan | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 326 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 408 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 240 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 300 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 345 Nm | |
Præstationer | Taycan | |
Tophastighed | 230 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 5,4 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 11,5 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 17,6 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 371 - 443 km | |
Transmission | Taycan | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Gear | 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.395 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,22 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.050 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.125 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.795 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Taycan | |
Bagagerumsvolumen, bag | 407 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan | |
Elektrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,8 - 20,4 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 79,2 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 71,0 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 8,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 31,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,25 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 225 kW | |
Motor | Taycan med Performancebatteri Plus | |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på bagaksel | |
Ydelse, op til (hk) | 380 hk | |
Overboost ydelse, op til (hk) | 476 hk | |
Ydelse, op til (kW) | 280 kW | |
Overboost ydelse, op til (kW) | 350 kW | |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 357 Nm | |
Præstationer | Taycan med Performancebatteri Plus | |
Tophastighed | 230 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 5,4 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 11,0 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 16,5 sek. | |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 431 - 505 km | |
Transmission | Taycan med Performancebatteri Plus | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Gear | 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | |
Karosseri | Taycan med Performancebatteri Plus | |
Længde | 4.963 mm | |
Bredde | 1.966 mm | |
Højde | 1.394 mm | |
Akselafstand | 2.900 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,22 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.130 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.205 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.795 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Taycan med Performancebatteri Plus | |
Bagagerumsvolumen, bag | 407 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | |
Forbrug | Taycan med Performancebatteri Plus | |
Elektrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 25,4 - 21,5 kWh/100 km | |
Batterikapacitet, brutto | 93,4 kWh | |
Batterikapacitet, netto | 83,7 kWh | |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 9,0 t | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 26,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,00 min. | |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 270 kW | |
Motor | Taycan | Taycan med Performancebatteri Plus |
---|---|---|
Motorplacering | Permanent Magnet Synkronmotor på bagaksel | Permanent Magnet Synkronmotor på bagaksel |
Ydelse, op til (hk) | 326 hk | 380 hk |
Overboost ydelse, op til (hk) | 408 hk | 476 hk |
Ydelse, op til (kW) | 240 kW | 280 kW |
Overboost ydelse, op til (kW) | 300 kW | 350 kW |
Maks. drejningsmoment, op til (Nm) | 345 Nm | 357 Nm |
Præstationer | Taycan | Taycan med Performancebatteri Plus |
Tophastighed | 230 km/t | 230 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t med Launch Control | 5,4 sek. | 5,4 sek. |
Acceleration 0 - 160 km/t med Launch Control | 11,5 sek. | 11,0 sek. |
Acceleration 0 - 200 km/t med Launch Control | 17,6 sek. | 16,5 sek. |
Rækkevidde (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur m.v.* | 371 - 443 km | 431 - 505 km |
Transmission | Taycan | Taycan med Performancebatteri Plus |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | Baghjulstræk |
Gear | 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel | 2-trins aksial parallel gearkasse på bagaksel |
Karosseri | Taycan | Taycan med Performancebatteri Plus |
Længde | 4.963 mm | 4.963 mm |
Bredde | 1.966 mm | 1.966 mm |
Højde | 1.395 mm | 1.394 mm |
Akselafstand | 2.900 mm | 2.900 mm |
Vindmodstand (CW) | 0,22 CW | 0,22 CW |
Egenvægt (DIN) | 2.050 kg | 2.130 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.125 kg | 2.205 kg |
Tilladt totalvægt | 2.795 kg | 2.795 kg |
Tilladt anhængervægt (uden bremser/med bremser) | Ikke muligt | Ikke muligt |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | 75 kg |
Kapacitet | Taycan | Taycan med Performancebatteri Plus |
Bagagerumsvolumen, bag | 407 l | 407 l |
Bagagerumsvolumen, for | 84 l | 84 l |
Forbrug | Taycan | Taycan med Performancebatteri Plus |
Elektrisk forbrug, kombineret (WLTP) | 24,8 - 20,4 kWh/100 km | 25,4 - 21,5 kWh/100 km |
Batterikapacitet, brutto | 79,2 kWh | 93,4 kWh |
Batterikapacitet, netto | 71,0 kWh | 83,7 kWh |
Ladetid (AC) med 11 kW (0% til 100%) | 8,0 t | 9,0 t |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 31,0 min. | 26,0 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med 50 kW (5% til 80%) | 93,0 min. | 93,0 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet for op til 100 km rækkevidde (WLTP) | 5,25 min. | 5,00 min. |
Ladetid ved hurtigladning (DC) med maks. ladekapacitet (5% til 80%) | 22,5 min. | 22,5 min. |
Maks. ladekapacitet (AC) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) | 11 kW (22 kW kan tilkøbes) |
Maks. ladekapacitet (DC, 400V) | 150 kW | 150 kW |
Maks. ladekapacitet (DC, 800V) | 225 kW | 270 kW |
* Rækkevidden på Taycan (WLTP) påvirkes af kørselsmønster, rute, temperatur, udstyr på bilen m.v.
Du kan benytte den internationale rækkeviddeberegner for at se hvordan diverse faktorer påvirker rækkevidden her.