Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 440 hk | |
Ydelse (kW) | 324 kW | |
Omdrejnngshastighed ved max ydelse | 5.650 - 6.600 omdr./min. | |
Max moment | 550 Nm | |
Omdrejningshastighed ved max moment | 2.000 - 5.500 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 295 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono pakke | 4,1 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Sport Chrono pakke | 9,9 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Sport Chrono pakke | 15,8 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) og antispin (ASR) | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 5.049 mm | |
Bredde | 1.937 mm | |
Højde | 1.423 mm | |
Akselafstand | 2.950 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,29 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.915 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.990 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.505 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 2.200 kg | |
Max. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 495 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.334 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,8 - 9,7 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 256 - 234 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 440 hk | |
Ydelse (kW) | 324 kW | |
Omdrejnngshastighed ved max ydelse | 5.650 - 6.600 omdr./min. | |
Max moment | 550 Nm | |
Omdrejningshastighed ved max moment | 2.000 - 5.500 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 295 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono pakke | 4,1 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Sport Chrono pakke | 9,9 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Sport Chrono pakke | 15,8 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) og antispin (ASR) | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 5.049 mm | |
Bredde | 1.937 mm | |
Højde | 1.423 mm | |
Akselafstand | 2.950 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,29 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.915 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.990 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.505 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 2.200 kg | |
Max. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 495 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.334 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,8 - 9,7 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 256 - 234 g/km | |
Energiklasse |
|
|