Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 8 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 3.996 cm³ | |
Ydelse (hk) | 480 hk | |
Ydelse (kW) | 353 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 620 nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.800 - 4.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 292 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono pakke | 3,9 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Sport Chrono pakke | 9,5 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Sport Chrono pakke | 15,4 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) og antispin (ASR) | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 5.049 mm | |
Bredde | 1.937 mm | |
Højde | 1.422 mm | |
Akselafstand | 2.950 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,33 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.040 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.115 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.615 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 2.200 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 90 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 515 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.384 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,6 - 8,1 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 300 - 280 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 8 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 3.996 cm³ | |
Ydelse (hk) | 480 hk | |
Ydelse (kW) | 353 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 620 nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.800 - 4.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 292 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono pakke | 3,9 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t med Sport Chrono pakke | 9,5 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t med Sport Chrono pakke | 15,4 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) og antispin (ASR) | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 5.049 mm | |
Bredde | 1.937 mm | |
Højde | 1.422 mm | |
Akselafstand | 2.950 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,33 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.040 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.115 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.615 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 2.200 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 90 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 515 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.384 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,6 - 8,1 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 300 - 280 g/km | |
Energiklasse |
|
|