Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 380 hk | |
Ydelse (kW) | 280 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 5.200 - 6.700 omdr./min. | |
Maks. moment | 520 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.850 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 259 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono-pakke | 4,6 sek. | |
Acceleration fra 0 - 160 km/t | 11,2 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): aktivt firehjulstræk med elektronisk styret multipladekobling, automatisk spærredifferentiale (ABD) og anti-spin kontrol (ASR) | |
PDK | 7-trins Porsche Doppelkupplung (PDK) med gearskiftefunktion ved rattet | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.726 mm | |
Bredde | 1.927 mm | |
Højde | 1.624 mm | |
Akselafstand | 2.807 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,36 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.930 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.005 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.580 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 2.400 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 65 l | |
Bagagerumsvolumen | 488 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.503 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,0 - 8,5 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 251 - 265 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 380 hk | |
Ydelse (kW) | 280 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 5.200 - 6.700 omdr./min. | |
Maks. moment | 520 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.850 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 259 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono-pakke | 4,6 sek. | |
Acceleration fra 0 - 160 km/t | 11,2 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): aktivt firehjulstræk med elektronisk styret multipladekobling, automatisk spærredifferentiale (ABD) og anti-spin kontrol (ASR) | |
PDK | 7-trins Porsche Doppelkupplung (PDK) med gearskiftefunktion ved rattet | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.726 mm | |
Bredde | 1.927 mm | |
Højde | 1.624 mm | |
Akselafstand | 2.807 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,36 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.930 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.005 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.580 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 2.400 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 65 l | |
Bagagerumsvolumen | 488 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.503 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,0 - 8,5 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 251 - 265 g/km | |
Energiklasse |
|
|