Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 440 hk | |
Ydelse (kW) | 324 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 5.700 - 6.600 omdr./min. | |
Maks. moment | 550 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.900 - 5.600 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 272 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono-pakke | 4,3 sek. | |
Acceleration fra 0 - 160 km/t | 10,5 sek. | |
Acceleration fra 0 - 200 km/t | 17,1 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM) - aktivt firehjulstræk med elektroniske styret multipladekobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) og anti-spin kontrol (ASR) | |
PDK | Porsche dobbeltkoblingsgearkasse (PDK), 7-trin, med manuel skiftefunktion ved rat og gearvælger, automatikfunktion, gearskifteindikator for et forbrugsoptimeret kørselsmønster ved manuel betjening | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.726 mm | |
Bredde | 1.927 mm | |
Højde | 1.609 mm | |
Akselafstand | 2.807 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,36 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.960 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.035 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.580 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 2.400 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 65 l | |
Bagagerumsvolumen | 488 l | |
Bagagerumsvolumen med nedfældede bagsæder | 1.503 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,3 - 8,8 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 255 - 265 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 440 hk | |
Ydelse (kW) | 324 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 5.700 - 6.600 omdr./min. | |
Maks. moment | 550 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.900 - 5.600 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 272 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono-pakke | 4,3 sek. | |
Acceleration fra 0 - 160 km/t | 10,5 sek. | |
Acceleration fra 0 - 200 km/t | 17,1 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM) - aktivt firehjulstræk med elektroniske styret multipladekobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) og anti-spin kontrol (ASR) | |
PDK | Porsche dobbeltkoblingsgearkasse (PDK), 7-trin, med manuel skiftefunktion ved rat og gearvælger, automatikfunktion, gearskifteindikator for et forbrugsoptimeret kørselsmønster ved manuel betjening | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.726 mm | |
Bredde | 1.927 mm | |
Højde | 1.609 mm | |
Akselafstand | 2.807 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,36 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.960 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.035 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.580 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 2.400 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 65 l | |
Bagagerumsvolumen | 488 l | |
Bagagerumsvolumen med nedfældede bagsæder | 1.503 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,3 - 8,8 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 255 - 265 g/km | |
Energiklasse |
|
|