Motor | Tiptronic S | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 440 hk | |
Ydelse (kW) | 324 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.800 omdr./min. | |
Maks. moment | 550 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.000 - 5.500 omdr./min. | |
Præstationer | Tiptronic S | |
Tophastighed | 265 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 5,2 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 11,6 sek. | |
Mellemacceleration (80 - 120 km/t) | 3,5 sek. | |
Transmission | Tiptronic S | |
Drivlinje layout | Aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) and antispinkontrol (ASR) | |
Tiptronic S | 8-trins | |
Karosseri | Tiptronic S | |
Længde | 4.918 mm | |
Bredde | 1.983 mm | |
Højde | 1.696 mm | |
Akselafstand | 2.895 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.020 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.095 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.840 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 3.500 kg | |
Kugletryk | 140 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 100 kg | |
Kapacitet | Tiptronic S | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 772 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.708 l | |
Forbrug | Tiptronic S | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,8 - 8,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 292 - 274 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Tiptronic S | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 440 hk | |
Ydelse (kW) | 324 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.800 omdr./min. | |
Maks. moment | 550 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.000 - 5.500 omdr./min. | |
Præstationer | Tiptronic S | |
Tophastighed | 265 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 5,2 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 11,6 sek. | |
Mellemacceleration (80 - 120 km/t) | 3,5 sek. | |
Transmission | Tiptronic S | |
Drivlinje layout | Aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) and antispinkontrol (ASR) | |
Tiptronic S | 8-trins | |
Karosseri | Tiptronic S | |
Længde | 4.918 mm | |
Bredde | 1.983 mm | |
Højde | 1.696 mm | |
Akselafstand | 2.895 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.020 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.095 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.840 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 3.500 kg | |
Kugletryk | 140 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 100 kg | |
Kapacitet | Tiptronic S | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 772 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.708 l | |
Forbrug | Tiptronic S | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,8 - 8,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 292 - 274 g/km | |
Energiklasse |
|
|