Motor | Tiptronic S | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 440 hk | |
Ydelse (kW) | 324 kW | |
Max. omdrejningshastighed | 6.800 omdr./min | |
Maks. moment | 550 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.000 - 5.500 omdr./min | |
Præstationer | Tiptronic S | |
Tophastighed | 263 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono pakke | 5,0 sek. | |
Acceleration fra 0-160 km/t med Sport Chrono pakke | 11,4 sek | |
Acceleration fra 0-200 km/t med Sport Chrono pakke | 18,8 sek | |
Transmission | Tiptronic S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) and antispinkontrol (ASR) | |
Tiptronic S | 8-trins | |
Karosseri | Tiptronic S | |
Længde | 4.931 mm | |
Bredde | 1.983 mm | |
Højde | 1.676 mm | |
Akselafstand | 2.895 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,35 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.050 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.125 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.825 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 3.500 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Tiptronic S | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 592 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.507 l | |
Forbrug | Tiptronic S | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,8 - 8,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 292 - 274 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Tiptronic S | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.894 cm³ | |
Ydelse (hk) | 440 hk | |
Ydelse (kW) | 324 kW | |
Max. omdrejningshastighed | 6.800 omdr./min | |
Maks. moment | 550 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.000 - 5.500 omdr./min | |
Præstationer | Tiptronic S | |
Tophastighed | 263 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono pakke | 5,0 sek. | |
Acceleration fra 0-160 km/t med Sport Chrono pakke | 11,4 sek | |
Acceleration fra 0-200 km/t med Sport Chrono pakke | 18,8 sek | |
Transmission | Tiptronic S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) and antispinkontrol (ASR) | |
Tiptronic S | 8-trins | |
Karosseri | Tiptronic S | |
Længde | 4.931 mm | |
Bredde | 1.983 mm | |
Højde | 1.676 mm | |
Akselafstand | 2.895 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,35 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.050 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.125 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.825 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 3.500 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Tiptronic S | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 592 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.507 l | |
Forbrug | Tiptronic S | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,8 - 8,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 292 - 274 g/km | |
Energiklasse |
|
|