Motor | Tiptronic S | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.995 cm³ | |
Ydelse (hk) | 340 hk | |
Ydelse (kW) | 250 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 5.300 - 6.400 omdr./min. | |
Maks. moment | 450 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.340 - 5.300 omdr./min. | |
Præstationer | Tiptronic S | |
Tophastighed | 245 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 6,2 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 14,1 sek. | |
Mellemacceleration (80 - 120 km/t) | 4,1 sek. | |
Transmission | Tiptronic S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): aktivt firehjulstræk med elektronisk styret multipladekobling, automatisk spærredifferentiale (ABD) og anti-spin kontrol (ASR) | |
Tiptronic S | 8-trins | |
Karosseri | Tiptronic S | |
Længde | 4.918 mm | |
Bredde | 1.983 mm | |
Højde | 1.696 mm | |
Akselafstand | 2.895 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.985 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.060 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.830 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 3.500 kg | |
Kugletryk | 140 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 100 kg | |
Kapacitet | Tiptronic S | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 772 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.708 l | |
Forbrug | Tiptronic S | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,0 - 8,6 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 283 - 266 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Tiptronic S | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.995 cm³ | |
Ydelse (hk) | 340 hk | |
Ydelse (kW) | 250 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 5.300 - 6.400 omdr./min. | |
Maks. moment | 450 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.340 - 5.300 omdr./min. | |
Præstationer | Tiptronic S | |
Tophastighed | 245 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 6,2 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 14,1 sek. | |
Mellemacceleration (80 - 120 km/t) | 4,1 sek. | |
Transmission | Tiptronic S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): aktivt firehjulstræk med elektronisk styret multipladekobling, automatisk spærredifferentiale (ABD) og anti-spin kontrol (ASR) | |
Tiptronic S | 8-trins | |
Karosseri | Tiptronic S | |
Længde | 4.918 mm | |
Bredde | 1.983 mm | |
Højde | 1.696 mm | |
Akselafstand | 2.895 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.985 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.060 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.830 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 3.500 kg | |
Kugletryk | 140 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 100 kg | |
Kapacitet | Tiptronic S | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 772 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.708 l | |
Forbrug | Tiptronic S | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,0 - 8,6 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 283 - 266 g/km | |
Energiklasse |
|
|