Motor | Tiptronic S | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.995 cm³ | |
Ydelse (hk) | 340 hk | |
Ydelse (kW) | 250 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 5.300 - 6.400 omdr./min. | |
Maks. moment | 450 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.340 - 5.300 omdr./min. | |
Præstationer | Tiptronic S | |
Tophastighed | 243 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono pakke | 6,0 sek. | |
Acceleration fra 0-160 km/t med Sport Chrono pakke | 13,9 sek | |
Acceleration fra 0-200 km/t med Sport Chrono pakke | 24,0 sek | |
Transmission | Tiptronic S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) and antispinkontrol (ASR) | |
Tiptronic S | 8-trins | |
Karosseri | Tiptronic S | |
Længde | 4.931 mm | |
Bredde | 1.983 mm | |
Højde | 1.676 mm | |
Akselafstand | 2.895 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,35 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.030 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.105 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.795 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 3.500 kg | |
Max. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Tiptronic S | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 592 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.507 l | |
Forbrug | Tiptronic S | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,0 - 8,5 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 283 - 266 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Tiptronic S | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Frontmotor | |
Slagvolumen | 2.995 cm³ | |
Ydelse (hk) | 340 hk | |
Ydelse (kW) | 250 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 5.300 - 6.400 omdr./min. | |
Maks. moment | 450 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.340 - 5.300 omdr./min. | |
Præstationer | Tiptronic S | |
Tophastighed | 243 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t med Sport Chrono pakke | 6,0 sek. | |
Acceleration fra 0-160 km/t med Sport Chrono pakke | 13,9 sek | |
Acceleration fra 0-200 km/t med Sport Chrono pakke | 24,0 sek | |
Transmission | Tiptronic S | |
Drivlinje layout | Porsche Traction Management (PTM): Aktivt firehjulstræk med elektronisk styret lamelkobling samt automatisk bremsedifferentiale (ABD) and antispinkontrol (ASR) | |
Tiptronic S | 8-trins | |
Karosseri | Tiptronic S | |
Længde | 4.931 mm | |
Bredde | 1.983 mm | |
Højde | 1.676 mm | |
Akselafstand | 2.895 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,35 CW | |
Egenvægt (DIN) | 2.030 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 2.105 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.795 kg | |
Tilladt anhængervægt (uden bremser / med bremser) | 750 kg / 3.500 kg | |
Max. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Tiptronic S | |
Tankkapacitet | 75 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 592 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 1.507 l | |
Forbrug | Tiptronic S | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,0 - 8,5 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 283 - 266 g/km | |
Energiklasse |
|
|