Motor | Manuelt | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækmotor | |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | |
Ydelse (hk) | 450 hk | |
Ydelse (kW) | 331 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 530 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | Manuelt | |
Tophastighed | 308 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,2 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 8,6 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 13,2 sek. | |
Transmission | Manuelt | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | 7-trins | |
PDK | - | |
Karosseri | Manuelt | |
Længde | 4.519 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.300 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,29 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.480 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.555 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.955 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | - | |
Kapacitet | Manuelt | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | |
Forbrug | Manuelt | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,3 - 9,9 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 243 - 229 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækmotor | |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | |
Ydelse (hk) | 450 hk | |
Ydelse (kW) | 331 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 530 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 308 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,7 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 8,1 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 12,4 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | - | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.519 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.300 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,29 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.515 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.590 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.985 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,0 - 9,5 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 251 - 238 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Manuelt | PDK |
---|---|---|
Cylindre | 6 | 6 |
Motorplacering | Hækmotor | Hækmotor |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | 2.981 cm³ |
Ydelse (hk) | 450 hk | 450 hk |
Ydelse (kW) | 331 kW | 331 kW |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | 6.500 omdr./min. |
Maks. moment | 530 Nm | 530 Nm |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 - 5.000 omdr./min. | 2.300 - 5.000 omdr./min. |
Præstationer | Manuelt | PDK |
Tophastighed | 308 km/t | 308 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,2 sek. | 3,7 sek. |
Acceleration 0 - 160 km/t | 8,6 sek. | 8,1 sek. |
Acceleration 0 - 200 km/t | 13,2 sek. | 12,4 sek. |
Transmission | Manuelt | PDK |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | Baghjulstræk |
Manuel gearkasse | 7-trins | - |
PDK | - | 8-trins |
Karosseri | Manuelt | PDK |
Længde | 4.519 mm | 4.519 mm |
Bredde | 1.852 mm | 1.852 mm |
Højde | 1.300 mm | 1.300 mm |
Akselafstand | 2.450 mm | 2.450 mm |
Vindmodstand (CW) | 0,29 CW | 0,29 CW |
Egenvægt (DIN) | 1.480 kg | 1.515 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.555 kg | 1.590 kg |
Tilladt totalvægt | 1.955 kg | 1.985 kg |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | - | 75 kg |
Kapacitet | Manuelt | PDK |
Tankkapacitet | 64 l | 64 l |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | 132 l |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | 264 l |
Forbrug | Manuelt | PDK |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,3 - 9,9 km/l | 9,0 - 9,5 km/l |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 243 - 229 g/km | 251 - 238 g/km |
Energiklasse |
|
|