Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækmotor | |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | |
Ydelse (hk) | 385 hk | |
Ydelse (kW) | 283 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 450 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.950 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 289 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,4 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 10,0 sek. | |
Acceleration fra 0 - 200 km/t | 15,6 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med map-styret multipladekobling og Porsche Traction Management (PTM) | |
PDK | 8-trins Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.519 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.297 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,29 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.625 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.700 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.040 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 67 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,3 - 9,5 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 246 - 238 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækmotor | |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | |
Ydelse (hk) | 385 hk | |
Ydelse (kW) | 283 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 450 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 1.950 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 289 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,4 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 10,0 sek. | |
Acceleration fra 0 - 200 km/t | 15,6 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med map-styret multipladekobling og Porsche Traction Management (PTM) | |
PDK | 8-trins Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.519 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.297 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,29 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.625 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.700 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.040 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 67 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,3 - 9,5 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 246 - 238 g/km | |
Energiklasse |
|
|