Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | |
Slagvolumen | 3.745 cm³ | |
Ydelse (hk) | 580 hk | |
Ydelse (kW) | 427 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 750 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.250 - 4.500 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 320 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 2,8 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 6,3 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 9,7 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med map-styret multipladekobling og Porsche Traction Management (PTM) | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.535 mm | |
Bredde | 1.900 mm | |
Højde | 1.303 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,33 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.640 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.715 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.040 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 67 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 128 l | |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,1 - 8,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 279 - 271 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | |
Slagvolumen | 3.745 cm³ | |
Ydelse (hk) | 580 hk | |
Ydelse (kW) | 427 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 750 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.250 - 4.500 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 320 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 2,8 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 6,3 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 9,7 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med map-styret multipladekobling og Porsche Traction Management (PTM) | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.535 mm | |
Bredde | 1.900 mm | |
Højde | 1.303 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,33 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.640 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.715 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.040 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 67 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 128 l | |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,1 - 8,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 279 - 271 g/km | |
Energiklasse |
|
|