Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | |
Slagvolumen | 3.745 cm³ | |
Ydelse (hk) | 650 hk | |
Ydelse (kW) | 478 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.750 omdr./min. | |
Maks. moment | 800 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.500 - 4.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 330 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 2,8 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 6,0 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 9,3 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med map-styret multipladekobling og Porsche Traction Management (PTM) | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.535 mm | |
Bredde | 1.900 mm | |
Højde | 1.301 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,33 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.710 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.785 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.080 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 67 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 128 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 163 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,0 - 8,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 284 - 275 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | |
Slagvolumen | 3.745 cm³ | |
Ydelse (hk) | 650 hk | |
Ydelse (kW) | 478 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.750 omdr./min. | |
Maks. moment | 800 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.500 - 4.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 330 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 2,8 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 6,0 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 9,3 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med map-styret multipladekobling og Porsche Traction Management (PTM) | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.535 mm | |
Bredde | 1.900 mm | |
Højde | 1.301 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,33 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.710 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.785 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.080 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 67 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 128 l | |
Bagagerumsvolumen (med nedfældede bagsæder) | 163 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,0 - 8,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 284 - 275 g/km | |
Energiklasse |
|
|