Motor | Manuelt | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækmotoriseret boxermotor uden trykladning | |
Slagvolumen | 3.996 cm³ | |
Ydelse (hk) | 525 hk | |
Ydelse (kW) | 386 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 8.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 465 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 6.100 omdr./min. | |
Præstationer | Manuelt | |
Tophastighed | 300 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,7 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 7,5 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 11,2 sek. | |
Transmission | Manuelt | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | 6-trins | |
Karosseri | Manuelt | |
Længde | 4.573 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.279 mm | |
Akselafstand | 2.457 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.380 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.455 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.695 kg | |
Kapacitet | Manuelt | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Forbrug | Manuelt | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,2 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 313 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Manuelt | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækmotoriseret boxermotor uden trykladning | |
Slagvolumen | 3.996 cm³ | |
Ydelse (hk) | 525 hk | |
Ydelse (kW) | 386 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 8.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 465 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 6.100 omdr./min. | |
Præstationer | Manuelt | |
Tophastighed | 300 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,7 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 7,5 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 11,2 sek. | |
Transmission | Manuelt | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | 6-trins | |
Karosseri | Manuelt | |
Længde | 4.573 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.279 mm | |
Akselafstand | 2.457 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.380 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.455 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.695 kg | |
Kapacitet | Manuelt | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Forbrug | Manuelt | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,2 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 313 g/km | |
Energiklasse |
|
|