Motor | Manuelt | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | |
Ydelse (hk) | 480 hk | |
Ydelse (kW) | 353 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 570 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | Manuelt | |
Tophastighed | 311 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,1 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 8,4 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 12,7 sek. | |
Transmission | Manuelt | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | 7-trins | |
PDK | - | |
Karosseri | Manuelt | |
Længde | 4.533 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.303 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Egenvægt (DIN) | 1.510 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.585 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.955 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | Manuelt | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | |
Forbrug | Manuelt | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,1 - 9,6 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 249 - 236 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | |
Ydelse (hk) | 480 hk | |
Ydelse (kW) | 353 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 570 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 -5.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 311 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,4 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 7,6 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 11,6 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | - | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.533 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.301 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Egenvægt (DIN) | 1.545 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.620 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.985 kg | |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,8 - 9,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 258 - 244 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Manuelt | PDK |
---|---|---|
Cylindre | 6 | 6 |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | 2.981 cm³ |
Ydelse (hk) | 480 hk | 480 hk |
Ydelse (kW) | 353 kW | 353 kW |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | 6.500 omdr./min. |
Maks. moment | 570 Nm | 570 Nm |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 - 5.000 omdr./min. | 2.300 -5.000 omdr./min. |
Præstationer | Manuelt | PDK |
Tophastighed | 311 km/t | 311 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,1 sek. | 3,4 sek. |
Acceleration 0 - 160 km/t | 8,4 sek. | 7,6 sek. |
Acceleration 0 - 200 km/t | 12,7 sek. | 11,6 sek. |
Transmission | Manuelt | PDK |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | Baghjulstræk |
Manuel gearkasse | 7-trins | - |
PDK | - | 8-trins |
Karosseri | Manuelt | PDK |
Længde | 4.533 mm | 4.533 mm |
Bredde | 1.852 mm | 1.852 mm |
Højde | 1.303 mm | 1.301 mm |
Akselafstand | 2.450 mm | 2.450 mm |
Egenvægt (DIN) | 1.510 kg | 1.545 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.585 kg | 1.620 kg |
Tilladt totalvægt | 1.955 kg | 1.985 kg |
Maks. taglast med Porsche tagtransportsystemer | 75 kg | 75 kg |
Kapacitet | Manuelt | PDK |
Tankkapacitet | 64 l | 64 l |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | 132 l |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | 264 l |
Forbrug | Manuelt | PDK |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,1 - 9,6 km/l | 8,8 - 9,3 km/l |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 249 - 236 g/km | 258 - 244 g/km |
Energiklasse |
|
|