Motor | Manuelt | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | |
Ydelse (hk) | 480 hk | |
Ydelse (kW) | 353 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 570 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | Manuelt | |
Tophastighed | 309 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,1 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 8,5 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 12,9 sek. | |
Transmission | Manuelt | |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med lamelkobling og Porsche Traction Management (PTM) | |
Manuel gearkasse | 7-trins | |
PDK | - | |
Karosseri | Manuelt | |
Længde | 4.533 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.303 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Egenvægt (DIN) | 1.560 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.635 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.980 kg | |
Kapacitet | Manuelt | |
Tankkapacitet | 67 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | |
Forbrug | Manuelt | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,0 - 9,4 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 252 - 240 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | |
Ydelse (hk) | 480 hk | |
Ydelse (kW) | 353 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 570 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 - 5.000 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 309 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,3 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 7,7 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 11,8 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med lamelkobling og Porsche Traction Management (PTM) | |
Manuel gearkasse | - | |
PDK | 8-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.533 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.301 mm | |
Akselafstand | 2.450 mm | |
Egenvægt (DIN) | 1.595 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.670 kg | |
Tilladt totalvægt | 2.010 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 67 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 8,8 - 9,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 259 - 245 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Manuelt | PDK |
---|---|---|
Cylindre | 6 | 6 |
Motorplacering | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor | Hækplaceret bi-turboladet boxermotor |
Slagvolumen | 2.981 cm³ | 2.981 cm³ |
Ydelse (hk) | 480 hk | 480 hk |
Ydelse (kW) | 353 kW | 353 kW |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | 6.500 omdr./min. |
Maks. moment | 570 Nm | 570 Nm |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.300 - 5.000 omdr./min. | 2.300 - 5.000 omdr./min. |
Præstationer | Manuelt | PDK |
Tophastighed | 309 km/t | 309 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,1 sek. | 3,3 sek. |
Acceleration 0 - 160 km/t | 8,5 sek. | 7,7 sek. |
Acceleration 0 - 200 km/t | 12,9 sek. | 11,8 sek. |
Transmission | Manuelt | PDK |
Drivlinje layout | Firehjulstræk med lamelkobling og Porsche Traction Management (PTM) | Firehjulstræk med lamelkobling og Porsche Traction Management (PTM) |
Manuel gearkasse | 7-trins | - |
PDK | - | 8-trins |
Karosseri | Manuelt | PDK |
Længde | 4.533 mm | 4.533 mm |
Bredde | 1.852 mm | 1.852 mm |
Højde | 1.303 mm | 1.301 mm |
Akselafstand | 2.450 mm | 2.450 mm |
Egenvægt (DIN) | 1.560 kg | 1.595 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.635 kg | 1.670 kg |
Tilladt totalvægt | 1.980 kg | 2.010 kg |
Kapacitet | Manuelt | PDK |
Tankkapacitet | 67 l | 67 l |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | 132 l |
Åbent bagagerum (bag forsæder) | 264 l | 264 l |
Forbrug | Manuelt | PDK |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,0 - 9,4 km/l | 8,8 - 9,3 km/l |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 252 - 240 g/km | 259 - 245 g/km |
Energiklasse |
|
|