Motor | Manuelt | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækmotoriseret boxermotor uden trykladning | |
Slagvolumen | 3.996 cm³ | |
Ydelse (hk) | 510 hk | |
Ydelse (kW) | 375 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 8.400 omdr./min. | |
Maks. moment | 470 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 6.100 omdr./min. | |
Præstationer | Manuelt | |
Tophastighed | 320 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,9 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 7,9 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 11,9 sek. | |
Transmission | Manuelt | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | 6-trins | |
PDK | - | |
Karosseri | Manuelt | |
Længde | 4.573 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.279 mm | |
Akselafstand | 2.457 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.418 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.493 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.765 kg | |
Kapacitet | Manuelt | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Bagagerumsvolumen, bag | - | |
Forbrug | Manuelt | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,8 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 293 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Hækmotoriseret boxermotor uden trykladning | |
Slagvolumen | 3.996 cm³ | |
Ydelse (hk) | 510 hk | |
Ydelse (kW) | 375 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 8.400 omdr./min. | |
Maks. moment | 470 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 6.100 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 318 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,4 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 7,0 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 10,8 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | - | |
PDK | 7-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.573 mm | |
Bredde | 1.852 mm | |
Højde | 1.279 mm | |
Akselafstand | 2.457 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.435 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.510 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.782 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | |
Bagagerumsvolumen, bag | - | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,7 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 294 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Manuelt | PDK |
---|---|---|
Cylindre | 6 | 6 |
Motorplacering | Hækmotoriseret boxermotor uden trykladning | Hækmotoriseret boxermotor uden trykladning |
Slagvolumen | 3.996 cm³ | 3.996 cm³ |
Ydelse (hk) | 510 hk | 510 hk |
Ydelse (kW) | 375 kW | 375 kW |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 8.400 omdr./min. | 8.400 omdr./min. |
Maks. moment | 470 Nm | 470 Nm |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 6.100 omdr./min. | 6.100 omdr./min. |
Præstationer | Manuelt | PDK |
Tophastighed | 320 km/t | 318 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,9 sek. | 3,4 sek. |
Acceleration 0 - 160 km/t | 7,9 sek. | 7,0 sek. |
Acceleration 0 - 200 km/t | 11,9 sek. | 10,8 sek. |
Transmission | Manuelt | PDK |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | Baghjulstræk |
Manuel gearkasse | 6-trins | - |
PDK | - | 7-trins |
Karosseri | Manuelt | PDK |
Længde | 4.573 mm | 4.573 mm |
Bredde | 1.852 mm | 1.852 mm |
Højde | 1.279 mm | 1.279 mm |
Akselafstand | 2.457 mm | 2.457 mm |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | 0,34 CW |
Egenvægt (DIN) | 1.418 kg | 1.435 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.493 kg | 1.510 kg |
Tilladt totalvægt | 1.765 kg | 1.782 kg |
Kapacitet | Manuelt | PDK |
Tankkapacitet | 64 l | 64 l |
Bagagerumsvolumen, for | 132 l | 132 l |
Bagagerumsvolumen, bag | - | - |
Forbrug | Manuelt | PDK |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 7,8 km/l | 7,7 km/l |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 293 g/km | 294 g/km |
Energiklasse |
|
|