Motor | Manuelt | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Centermotor | |
Slagvolumen | 3.995 cm³ | |
Ydelse (hk) | 420 hk | |
Ydelse (kW) | 309 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 7.600 omdr./min. | |
Maks.x moment | 420 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 5.000 - 6.800 omdr./min. | |
Præstationer | Manuelt | |
Tophastighed | 301 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,4 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 9,0 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 13,8 sek. | |
Transmission | Manuelt | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | 6-trins | |
PDK | - | |
Karosseri | Manuelt | |
Længde | 4.430 mm | |
Bredde | 1.801 mm | |
Højde | 1.258 mm | |
Akselafstand | 2.484 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.420 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.495 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.720 kg | |
Kapacitet | Manuelt | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 150 l | |
Bagagerumsvolumen, bag | 120 l | |
Forbrug | Manuelt | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,0 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 251 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 6 | |
Motorplacering | Centermotor | |
Slagvolumen | 3.995 cm³ | |
Ydelse (hk) | 420 hk | |
Ydelse (kW) | 309 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 7.600 omdr./min. | |
Maks.x moment | 430 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 5.500 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 300 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t | 3,9 sek. | |
Acceleration 0 - 160 km/t | 8,5 sek. | |
Acceleration 0 - 200 km/t | 13,4 sek. | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | - | |
PDK | 7-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.430 mm | |
Bredde | 1.801 mm | |
Højde | 1.258 mm | |
Akselafstand | 2.484 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.450 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.525 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.750 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 64 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 150 l | |
Bagagerumsvolumen, bag | 120 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,3 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 242 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Manuelt | PDK |
---|---|---|
Cylindre | 6 | 6 |
Motorplacering | Centermotor | Centermotor |
Slagvolumen | 3.995 cm³ | 3.995 cm³ |
Ydelse (hk) | 420 hk | 420 hk |
Ydelse (kW) | 309 kW | 309 kW |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 7.600 omdr./min. | 7.600 omdr./min. |
Maks.x moment | 420 Nm | 430 Nm |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 5.000 - 6.800 omdr./min. | 5.500 omdr./min. |
Præstationer | Manuelt | PDK |
Tophastighed | 301 km/t | 300 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t | 4,4 sek. | 3,9 sek. |
Acceleration 0 - 160 km/t | 9,0 sek. | 8,5 sek. |
Acceleration 0 - 200 km/t | 13,8 sek. | 13,4 sek. |
Transmission | Manuelt | PDK |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | Baghjulstræk |
Manuel gearkasse | 6-trins | - |
PDK | - | 7-trins |
Karosseri | Manuelt | PDK |
Længde | 4.430 mm | 4.430 mm |
Bredde | 1.801 mm | 1.801 mm |
Højde | 1.258 mm | 1.258 mm |
Akselafstand | 2.484 mm | 2.484 mm |
Vindmodstand (CW) | 0,34 CW | 0,34 CW |
Egenvægt (DIN) | 1.420 kg | 1.450 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.495 kg | 1.525 kg |
Tilladt totalvægt | 1.720 kg | 1.750 kg |
Kapacitet | Manuelt | PDK |
Tankkapacitet | 64 l | 64 l |
Bagagerumsvolumen, for | 150 l | 150 l |
Bagagerumsvolumen, bag | 120 l | 120 l |
Forbrug | Manuelt | PDK |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 9,0 km/l | 9,3 km/l |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 251 g/km | 242 g/km |
Energiklasse |
|
|