Motor | Manuelt | |
---|---|---|
Cylindre | 4 | |
Motorplacering | Centerplaceret boxermotor | |
Slagvolumen | 1.988 cm³ | |
Ydelse (hk) | 300 hk | |
Ydelse (kW) | 220 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 380 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 4.500 omdr./min. | |
Præstationer | Manuelt | |
Tophastighed | 275 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t (med Sport Chrono pakke) | 5,1 sek. | |
Acceleration fra 0 - 160 km/t (med Sport Chrono pakke) | 11,3 sek. | |
Acceleration fra 0 - 200 km/t (med Sport Chrono pakke) | 18,3 sek. | |
Transmission | Manuelt | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | 6-trins | |
PDK | - | |
Karosseri | Manuelt | |
Længde | 4.379 mm | |
Bredde | 1.801 mm | |
Højde | 1.295 mm | |
Akselafstand | 2.475 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,30 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.335 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.410 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.655 kg | |
Kapacitet | Manuelt | |
Tankkapacitet | 54 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 150 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 272 l | |
Forbrug | Manuelt | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 10,3 - 10,8 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 220 - 212 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | PDK | |
---|---|---|
Cylindre | 4 | |
Motorplacering | Centerplaceret boxermotor | |
Slagvolumen | 1.988 cm³ | |
Ydelse (hk) | 300 hk | |
Ydelse (kW) | 220 kW | |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | |
Maks. moment | 380 Nm | |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 2.050 - 4.500 omdr./min. | |
Præstationer | PDK | |
Tophastighed | 275 km/t | |
Acceleration 0 - 100 km/t (med Sport Chrono pakke) | 4,9 sek. (4,7 Sport+) | |
Acceleration fra 0 - 160 km/t (med Sport Chrono pakke) | 11,1 sek. (10,8 Sport+) | |
Acceleration fra 0 - 200 km/t (med Sport Chrono pakke) | 18,1 sek. (17,8 Sport+) | |
Transmission | PDK | |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | |
Manuel gearkasse | - | |
PDK | 7-trins | |
Karosseri | PDK | |
Længde | 4.379 mm | |
Bredde | 1.801 mm | |
Højde | 1.295 mm | |
Akselafstand | 2.475 mm | |
Vindmodstand (CW) | 0,30 CW | |
Egenvægt (DIN) | 1.365 kg | |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.440 kg | |
Tilladt totalvægt | 1.685 kg | |
Kapacitet | PDK | |
Tankkapacitet | 54 l | |
Bagagerumsvolumen, for | 150 l | |
Bagagerumsvolumen, samlet | 272 l | |
Forbrug | PDK | |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 10,9 - 11,2 km/l | |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 208 - 201 g/km | |
Energiklasse |
|
|
Motor | Manuelt | PDK |
---|---|---|
Cylindre | 4 | 4 |
Motorplacering | Centerplaceret boxermotor | Centerplaceret boxermotor |
Slagvolumen | 1.988 cm³ | 1.988 cm³ |
Ydelse (hk) | 300 hk | 300 hk |
Ydelse (kW) | 220 kW | 220 kW |
Omdrejningshastighed ved maks. ydelse | 6.500 omdr./min. | 6.500 omdr./min. |
Maks. moment | 380 Nm | 380 Nm |
Omdrejningshastighed ved maks. moment | 4.500 omdr./min. | 2.050 - 4.500 omdr./min. |
Præstationer | Manuelt | PDK |
Tophastighed | 275 km/t | 275 km/t |
Acceleration 0 - 100 km/t (med Sport Chrono pakke) | 5,1 sek. | 4,9 sek. (4,7 Sport+) |
Acceleration fra 0 - 160 km/t (med Sport Chrono pakke) | 11,3 sek. | 11,1 sek. (10,8 Sport+) |
Acceleration fra 0 - 200 km/t (med Sport Chrono pakke) | 18,3 sek. | 18,1 sek. (17,8 Sport+) |
Transmission | Manuelt | PDK |
Drivlinje layout | Baghjulstræk | Baghjulstræk |
Manuel gearkasse | 6-trins | - |
PDK | - | 7-trins |
Karosseri | Manuelt | PDK |
Længde | 4.379 mm | 4.379 mm |
Bredde | 1.801 mm | 1.801 mm |
Højde | 1.295 mm | 1.295 mm |
Akselafstand | 2.475 mm | 2.475 mm |
Vindmodstand (CW) | 0,30 CW | 0,30 CW |
Egenvægt (DIN) | 1.335 kg | 1.365 kg |
Egenvægt (EU direktiv) | 1.410 kg | 1.440 kg |
Tilladt totalvægt | 1.655 kg | 1.685 kg |
Kapacitet | Manuelt | PDK |
Tankkapacitet | 54 l | 54 l |
Bagagerumsvolumen, for | 150 l | 150 l |
Bagagerumsvolumen, samlet | 272 l | 272 l |
Forbrug | Manuelt | PDK |
Forbrug, kombineret (WLTP) | 10,3 - 10,8 km/l | 10,9 - 11,2 km/l |
CO2-udledning, kombineret (WLTP) | 220 - 212 g/km | 208 - 201 g/km |
Energiklasse |
|
|