|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Motor / cylinderantal | 8 | |
| Slagvolumen | 4.806 cm³ | |
| Motorens placering | Frontmotor | |
| Ydelse | 430 hk | |
| ved omdrejninger | 6.700 o/min | |
| Max drejningsmoment | 520 Nm | |
| ved omdrejninger | 3.500 o/min | |
| Kompression | 12,5:1 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Tophastighed | 288 km/t | |
| Acceleration fra 0 - 100 km/t | 4,5 sek. | |
| Acceleration fra 0 - 160 km/t | 10,8 sek. | |
| Elasticitet 80-120 km/t | 3,2 sek. | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Gearkasse | 7-trins | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Længde | 4.970 mm | |
| Bredde | 1.931 mm | |
| Højde |
1.408 mm |
|
| Akselafstand | 2.920 mm | |
| Egenvægt (DIN) | 1.920 kg | |
| Tilladt totalvægt | 2.480 kg | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Tankkapacitet | 100 liter | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| EU Bykørsel | 6,2 km/l | |
| EU Landevejskørsel | 12,5 km/l | |
| EU Gennemsnit | 9,1 km/l | |
| CO2-emission | 256 g/km | |
* Vægt er beregnet i overensstemmelse med de relevante
EU-direktiver og gælder for køretøjer i standard specifikation.
Ekstraudstyr betyder større vægt. De opgivne tal omfatter 68 kg til
føreren og 7 kg til bagage.
** Disse data er udregnet ved hjælp af Euro 5 målemetoderne (715/2007/EC og 692/2008/EC) i NEDC (New European Driving Cycle) med standardudstyr. Oplysningerne henviser ikke til en enkelt bilmodel og er udregnet, så det er muligt at foretage sammenligninger mellem forskellige typer af modeller. Yderligere, ajourførte oplysninger om de enkelte modeller kan fås hos dine Porsche Centre.
Forbrugstal blev opnået på grundlag af standardudstyr. Særligt udstyr kan påvirke forbruget og ydeevne
** Disse data er udregnet ved hjælp af Euro 5 målemetoderne (715/2007/EC og 692/2008/EC) i NEDC (New European Driving Cycle) med standardudstyr. Oplysningerne henviser ikke til en enkelt bilmodel og er udregnet, så det er muligt at foretage sammenligninger mellem forskellige typer af modeller. Yderligere, ajourførte oplysninger om de enkelte modeller kan fås hos dine Porsche Centre.
Forbrugstal blev opnået på grundlag af standardudstyr. Særligt udstyr kan påvirke forbruget og ydeevne