|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Motor / cylinderantal | V8 | |
| Slagvolumen | 4.806 cm³ | |
| Motorens placering | Frontmotor | |
| Ydelse | 500 hk | |
| ved omdrejninger | 6.000 o/min | |
| Max drejningsmoment | 700 Nm | |
| ved omdrejninger | 2.250 o/min | |
| Kompression | 10,5:1 | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Tophastighed | 278 km/t | |
| Acceleration fra 0 - 100 km/t | 4,7 sek. | |
| Acceleration fra 0 - 160 km/t | 10,5 sek. | |
| Elasticitet 80-120 km/t | - | |
| Mellemacceleration 80-120 km/t | 3,1 sek. | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Gearkasse | 8-trin | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Længde | 4.846 mm | |
| Bredde | 1.939 mm | |
| Højde |
1.702 mm |
|
| Akselafstand | 2.895 mm | |
| Vindmodstand (Cd) | 0,36 | |
| Egenvægt (DIN) | 2.170 kg | |
| Tilladt totalvægt | 2.880 kg | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| Tankkapacitet | 85 liter | |
|
||
|---|---|---|
| Tiptronic S | ||
| EU Bykørsel | 6,2 km/l | |
| EU Landevejskørsel | 11,4 km/l | |
| EU Gennemsnit | 8,7 km/l | |
| CO2-emission | 270 g/km | |
* Vægt er beregnet i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver og gælder for køretøjer i standard specifikation. Ekstraudstyr betyder større vægt. De opgivne tal omfatter 68 kg til føreren og 7 kg til bagage.
** Disse data er udregnet ved hjælp af Euro 5 målemetoderne (715/2007/EC og 692/2008/EC) i NEDC (New European Driving Cycle) med standardudstyr. Oplysningerne henviser ikke til en enkelt bilmodel og er udregnet, så det er muligt at foretage sammenligninger mellem forskellige typer af modeller. Yderligere, ajourførte oplysninger om de enkelte modeller kan fås hos dine Porsche Centre.
Forbrugstal blev opnået på grundlag af standardudstyr. Særligt udstyr kan påvirke forbruget og ydeevne