|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Motor / cylinderantal | Boxer / 6 | Boxer / 6 |
| Slagvolumen | cm³ | cm³ |
| Motorens placering | Centermotor | Centermotor |
| Ydelse | hk | hk |
| ved omdrejninger | o/min | o/min |
| Max drejningsmoment | Nm | Nm |
| ved omdrejninger | o/min | o/min |
| Kompression | ||
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Tophastighed | km/t | km/t |
| Acceleration fra 0 - 100 km/t | sek. | |
| Acceleration fra 0 - 160 km/t | sek. | |
| Elasticitet 80 - 120 km/t | ||
| Mellemacceleration 80 - 120 km/t | ||
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Driveline layout | Baghjulstræk | Baghjulstræk |
| Manuel gearkasse | 6-trin | - |
| PDK | - | 7-trin |
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Længde | mm | mm |
| Bredde | mm | mm |
| Højde | mm | mm |
| Akselafstand | mm | mm |
| Vindmodstand (Cd) | ||
| Egenvægt (DIN) | kg | kg |
| Egenvægt (EU direktiv)* | kg | kg |
| Tilladt totalvægt | kg | kg |
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Tankkapacitet | liter | liter |
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| EU Bykørsel | km/l | km/l |
| EU Landevejskørsel | km/l | km/l |
| EU Gennemsnit | km/l | km/l |
| CO2-emission | g/km | g/km |
* Vægt er beregnet i overensstemmelse med de relevante
EU-direktiver og gælder for køretøjer i standard specifikation.
Ekstraudstyr betyder større vægt. De opgivne tal omfatter 68 kg til
føreren og 7 kg til bagage.
** Disse data er udregnet ved hjælp af Euro 5 målemetoderne
(715/2007/EC og 692/2008/EC) i NEDC (New European Driving Cycle)
med standardudstyr. Oplysningerne henviser ikke til en enkelt
bilmodel og er udregnet, så det er muligt at foretage
sammenligninger mellem forskellige typer af modeller. Yderligere,
ajourførte oplysninger om de enkelte modeller kan fås hos dine
Porsche Centre.
Forbrugstal blev opnået på grundlag af standardudstyr. Særligt
udstyr kan påvirke forbruget og ydeevne.