|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Motor / cylinderantal | 6 | 6 |
| Slagvolumen | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ |
| Motorens placering | Hækmotor | Hækmotor |
| Ydelse | 500 hk | 500 hk |
| ved omdrejninger | 6.000 o/min | 6.000 o/min |
| Max drejningsmoment | 650 Nm | 650 Nm |
| ved omdrejninger | 1.950 o/min | 1.950 o/min |
| Kompression | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Tophastighed | 312 km/t | 312 km/t |
| Acceleration fra 0 - 100 km/t | 3,7 sek. (3,6 sek.) | 3,6 sek.(3,4 sek.) |
| Acceleration fra 0 - 160 km/t | 7,8 sek. | 7,7 sek. |
| Elasticitet 80-120 km/t | 3,7 sek. i 5. gear | - |
| Mellemacceleration 80-120 km/t | - | 2,1 sek. |
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Driveline layout |
Firehjulstræk med software kontrollerede multiplade kobling, Porsche Traction Management (PTM), starter sin funktion |
Firehjulstræk med software kontrollerede multiplade kobling, Porsche Traction Management (PTM), starter sin funktion |
| Manuel gearkasse | 6-trins | |
| PDK | - | 7-trins |
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Længde | 4.450 mm | 4.450 mm |
| Bredde | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Højde | 1.300 mm |
1.300 mm |
| Akselafstand | 2.350 mm | 2.350 mm |
| Vindmodstand (Cd) | 0,31 | 0,31 |
| Egenvægt (DIN) | 1.570 kg | 1.595 kg |
| Egenvægt (EU direktiv)* | 1.645 kg | 1.670 kg |
| Tilladt totalvægt | 1.935 kg | 1.960 kg |
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| Tankkapacitet | 67 liter | 67 liter |
|
||
|---|---|---|
| Manuel | PDK | |
| EU Bykørsel | 5,8 km/l | 5,9 km/l |
| EU Landevejskørsel | 12,1 km/l | 12,4 km/l |
| EU Gennemsnit | 8,6 km/l | 8,8 km/l |
| CO2-emission | 272 g/km | 268 g/km |
* Vægt er beregnet i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver og gælder for køretøjer i standard specifikation. Ekstraudstyr betyder større vægt. De opgivne tal omfatter 68 kg til føreren og 7 kg til bagage.
** Disse data er udregnet ved hjælp af Euro 5 målemetoderne (715/2007/EC og 692/2008/EC) i NEDC (New European Driving Cycle) med standardudstyr. Oplysningerne henviser ikke til en enkelt bilmodel og er udregnet, så det er muligt at foretage sammenligninger mellem forskellige typer af modeller. Yderligere, ajourførte oplysninger om de enkelte modeller kan fås hos dine Porsche Centre.
Forbrugstal blev opnået på grundlag af standardudstyr. Særligt udstyr kan påvirke forbruget og ydeevne