|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Motor / cylinderantal | 6 | |
| Slagvolumen | 3.800 cm³ | |
| Motorens placering | Hækmotor | |
| Ydelse | 530 hk | |
| ved omdrejninger | 6.250 o/min | |
| Max drejningsmoment | 700 Nm | |
| ved omdrejninger | 2.100 o/min | |
| Kompression | 9,8:1 | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Tophastighed | 315 km/t | |
| Acceleration fra 0 - 100 km/t | 3,4 sek. | |
| Acceleration fra 0 - 160 km/t | 11,3 sek | |
| Elasticitet 80-120 km/t | - | |
| Mellemacceleration 80-120 km/t | 2,1 sek. | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Driveline layout |
Firehjulstræk med software kontrollerede multiplade kobling, Porsche Traction Management (PTM), starter sin funktion |
|
| Manuel gearkasse | - | |
| PDK | 7 trins | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Længde | 4.450 mm | |
| Bredde | 1.852 mm | |
| Højde |
1.300 mm |
|
| Akselafstand | 2.350 mm | |
| Vindmodstand (Cd) | 0,32 | |
| Egenvægt (DIN) | 1.660 kg | |
| Egenvægt (EU direktiv)* | 1.735 kg | |
| Tilladt totalvægt | 2.010 kg | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| Tankkapacitet | 67 liter | |
|
||
|---|---|---|
| PDK | ||
| EU Bykørsel | 6,0 km/l | |
| EU Landevejskørsel | 12,2 km/l | |
| EU Gennemsnit | 8,7 km/l | |
| CO2-emission | 270 g/km | |
* Vægt er beregnet i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver og gælder for køretøjer i standard specifikation. Ekstraudstyr betyder større vægt. De opgivne tal omfatter 68 kg til føreren og 7 kg til bagage.
** Disse data er udregnet ved hjælp af Euro 5 målemetoderne (715/2007/EC og 692/2008/EC) i NEDC (New European Driving Cycle) med standardudstyr. Oplysningerne henviser ikke til en enkelt bilmodel og er udregnet, så det er muligt at foretage sammenligninger mellem forskellige typer af modeller. Yderligere, ajourførte oplysninger om de enkelte modeller kan fås hos dine Porsche Centre.
Forbrugstal blev opnået på grundlag af standardudstyr. Særligt udstyr kan påvirke forbruget og ydeevne